Product Specification
Top Diameter (mm): 89.6 | Bottom Diameter (mm): 57.2 | Altitudo (mm): 84.5 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 460 | Carton Latitudo (mm): 370 | Lobortis Height (mm): 460 |
Top Diameter (mm): 89.6 | Bottom Diameter (mm): 57.2 | Altitudo (mm): 84.5 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 460 | Carton Latitudo (mm): 370 | Lobortis Height (mm): 460 |
Product Details
Adoptatio PLA bio-substructio resinas efficit calices potus calidos plene degradabiles et composbiles, quae ambitum cum usu practico defendunt.
Cu Apta For
| Features
| ||||||
Beneficia
|