Product Specification
Top Diameter (mm): 89.6 | Bottom Diameter (mm): 59 | Altitudo (mm): 110.5 |
Pieces Per Sleeve: 20 | Manicas: 25 | Pieces Per Catton: 500 |
Caxton Longitudo (mm): 460 | Caxton Latitudo (mm): 365 | Carton Height (mm): 455 |
Top Diameter (mm): 89.6 | Bottom Diameter (mm): 59 | Altitudo (mm): 110.5 |
Pieces Per Sleeve: 20 | Manicas: 25 | Pieces Per Catton: 500 |
Caxton Longitudo (mm): 460 | Caxton Latitudo (mm): 365 | Carton Height (mm): 455 |
Product Details
Adoptatio PLA bio-substructio resinas efficit calices potus calidos plene degradabiles et composbiles, quae ambitum cum usu practico defendunt. Apta For
| Features
| ||||||
Beneficia
|