Productum Specification
Top Diameter (mm): 75.5 | Bottom Diameter (mm): 49.7 | Altitudo (mm): 81.2 |
Frusta Per Sleeve: 36 | Manicas: 35 | Frusta Per Carton: 1260 |
Caxton Longitudo (mm): 540 | Carton Latitudo (mm): 390 | Lobortis Height (mm): 460 |
Top Diameter (mm): 75.5 | Bottom Diameter (mm): 49.7 | Altitudo (mm): 81.2 |
Frusta Per Sleeve: 36 | Manicas: 35 | Frusta Per Carton: 1260 |
Caxton Longitudo (mm): 540 | Carton Latitudo (mm): 390 | Lobortis Height (mm): 460 |
Product Details
Adoptatio PLA bio-substructio resinas efficit calices potus calidos plene degradabiles et composbiles, quae ambitum cum usu practico defendunt. Apta For
| Features
| ||||||
Beneficia
|