Product Specification
Top Diameter (mm): 89.6 | Bottom Diameter (mm): 61.0 | Altitudo (mm): 170.0 |
Frusta Per Sleeve: 15 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 300 |
Caxton Longitudo (mm): 460 | Caxton Latitudo (mm): 280 | Carton Height (mm): 395 |
Top Diameter (mm): 89.6 | Bottom Diameter (mm): 61.0 | Altitudo (mm): 170.0 |
Frusta Per Sleeve: 15 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 300 |
Caxton Longitudo (mm): 460 | Caxton Latitudo (mm): 280 | Carton Height (mm): 395 |
Product Details
Adoptatio PLA bio-substructio resinas efficit calices potus calidos plene degradabiles et composbiles, quae ambitum cum usu practico defendunt.
Cu Apta For
| Features
| ||||||
Beneficia
|