Product Specification
Top Diameter (mm): 55.0 | Bottom Diameter (mm): 38.0 | Altitudo (mm): 56.0 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 60 | Partes Per Carton: 3000 |
Caxton Longitudo (mm): 565 | Caxton Latitudo (mm): 345 | Carton Height (mm): 325 |
Top Diameter (mm): 55.0 | Bottom Diameter (mm): 38.0 | Altitudo (mm): 56.0 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 60 | Partes Per Carton: 3000 |
Caxton Longitudo (mm): 565 | Caxton Latitudo (mm): 345 | Carton Height (mm): 325 |
Product Details
Adoptatio PLA bio-substructio resinas efficit calices potus calidos plene degradabiles et composbiles, quae ambitum cum usu practico defendunt.
Cu Apta For
| Features
| ||||||
Beneficia
|