Product Specification
Top Diameter (mm): 85.1 | Bottom Diameter (mm): 52.5 | Altitudo (mm): 105.2 |
Pieces Per Sleeve: 35 | Manicas: 20 | Pieces Per Catton: 700 |
Caxton Longitudo (mm): 440 | Caxton Latitudo (mm): 355 | Carton Height (mm): 480 |
Top Diameter (mm): 85.1 | Bottom Diameter (mm): 52.5 | Altitudo (mm): 105.2 |
Pieces Per Sleeve: 35 | Manicas: 20 | Pieces Per Catton: 700 |
Caxton Longitudo (mm): 440 | Caxton Latitudo (mm): 355 | Carton Height (mm): 480 |
Product Details
Adoptatio PLA bio-substructio resinas efficit calices potus calidos plene degradabiles et composbiles, quae ambitum cum usu practico defendunt. Apta For
| Features
| ||||||
Beneficia
|