Product Specification
Top Diameter (mm): 79.0 | Bottom Diameter (mm): 49.7 | Altitudo (mm): 93.4 |
Frusta Per Sleeve: 36 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 720 |
Caxton Longitudo (mm): 410 | Caxton Latitudo (mm): 330 | Carton Height (mm): 470 |
Top Diameter (mm): 79.0 | Bottom Diameter (mm): 49.7 | Altitudo (mm): 93.4 |
Frusta Per Sleeve: 36 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 720 |
Caxton Longitudo (mm): 410 | Caxton Latitudo (mm): 330 | Carton Height (mm): 470 |
Product Details
Adoptatio PLA bio-substructio resinas efficit calices potus calidos plene degradabiles et composbiles, quae ambitum cum usu practico defendunt. Apta For
| Features
| ||||||
Beneficia
|