Product Specification
Top Diameter (mm): 62.0 | Bottom Diameter (mm): 44.0 | Altitudo (mm): 58.5 |
Frusta Per Sleeve: 100 | Manicas: 25 | Frusta Per Carton: 2500 |
Caxton Longitudo (mm): 320 | Caxton Latitudo (mm): 320 | Carton Height (mm): 545 |
Top Diameter (mm): 62.0 | Bottom Diameter (mm): 44.0 | Altitudo (mm): 58.5 |
Frusta Per Sleeve: 100 | Manicas: 25 | Frusta Per Carton: 2500 |
Caxton Longitudo (mm): 320 | Caxton Latitudo (mm): 320 | Carton Height (mm): 545 |
Product Details
Adoptatio PLA bio-substructio resinas efficit calices potus calidos plene degradabiles et composbiles, quae ambitum cum usu practico defendunt.
Cu Apta For
| Features
| ||||||
Beneficia
|