Product Specification
Top Diameter (mm): 79.8 | Bottom Diameter (mm): 53.5 | Altitudo (mm): 92.0 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 410 | Caxton Latitudo (mm): 330 | Carton Height (mm): 470 |
Top Diameter (mm): 79.8 | Bottom Diameter (mm): 53.5 | Altitudo (mm): 92.0 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 410 | Caxton Latitudo (mm): 330 | Carton Height (mm): 470 |
Product Details
Adoptatio PLA bio-substructio resinas efficit calices potus calidos plene degradabiles et composbiles, quae ambitum cum usu practico defendunt.
Cu Apta For
| Features
| ||||||
Beneficia
|