Productum Specification
Top Diameter (mm): 80.0 | Bottom Diameter (mm): 51.7 | Altitudo (mm): 84.5 |
Frusta Per Sleeve: 25 | Manicas: 40 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 650 | Carton Latitudo (mm): 350 | Carton Height (mm): 390 |
Top Diameter (mm): 80.0 | Bottom Diameter (mm): 51.7 | Altitudo (mm): 84.5 |
Frusta Per Sleeve: 25 | Manicas: 40 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 650 | Carton Latitudo (mm): 350 | Carton Height (mm): 390 |
Product Details
Adoptatio PLA bio-substructio resinas efficit calices potus calidos plene degradabiles et composbiles, quae ambitum cum usu practico defendunt. Apta For
| Features
| ||||||
Beneficia
|