Product Specification
Top Diameter (mm): 89.6 | Bottom Diameter (mm): 59.7 | Altitudo (mm): 135.0 |
Frusta Per Sleeve: 20 | Manicas: 15 | Frusta Per Carton: 300 |
Caxton Longitudo (mm): 470 | Caxton Latitudo (mm): 420 | Carton Height (mm): 270 |
Top Diameter (mm): 89.6 | Bottom Diameter (mm): 59.7 | Altitudo (mm): 135.0 |
Frusta Per Sleeve: 20 | Manicas: 15 | Frusta Per Carton: 300 |
Caxton Longitudo (mm): 470 | Caxton Latitudo (mm): 420 | Carton Height (mm): 270 |
Product Details
Adoptatio PLA bio-substructio resinas efficit calices potus calidos plene degradabiles et composbiles, quae ambitum cum usu practico defendunt. Apta For
| Features
| ||||||
Beneficia
|