Product Specification
Top Diameter (mm): 89.0 | Bottom Diameter (mm): 69.0 | Altitudo (mm): 80.3 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 455 | Caxton Latitudo (mm): 365 | Carton Height (mm): 500 |
Top Diameter (mm): 89.0 | Bottom Diameter (mm): 69.0 | Altitudo (mm): 80.3 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 455 | Caxton Latitudo (mm): 365 | Carton Height (mm): 500 |
Product DetailsProcessus duplex iactaret ad resistendum humilitatis temperaturae, faciens poculas optimas electiones pro omni genere cibi refrigerandi. Apta For
| Features
| |
Beneficia
|