Product Specification
Top Diameter (mm): 90.4 | Bottom Diameter (mm): 73.0 | Altitudo (mm): 67.0 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 470 | Caxton Latitudo (mm): 380 | Lobortis Height (mm): 680 |
Top Diameter (mm): 90.4 | Bottom Diameter (mm): 73.0 | Altitudo (mm): 67.0 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 470 | Caxton Latitudo (mm): 380 | Lobortis Height (mm): 680 |
Product DetailsProcessus duplex iactaret ad resistendum humilitatis temperaturae, faciens poculas optimas electiones pro omni genere cibi refrigerandi. Apta For
| Features
| |
Beneficia
|