Product Specification
Top Diameter (mm): 97.2 | Bottom Diameter (mm): 79.0 | Altitudo (mm): 60.0 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 500 | Caxton Latitudo (mm): 400 | Carton Height (mm): 520 |
Top Diameter (mm): 97.2 | Bottom Diameter (mm): 79.0 | Altitudo (mm): 60.0 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 500 | Caxton Latitudo (mm): 400 | Carton Height (mm): 520 |
Product DetailsProcessus duplex iactaret ad resistendum humilitatis temperaturae, faciens poculas optimas electiones pro omni genere cibi refrigerandi. Apta For
| Features
| |
Beneficia
|