Product Specification
Top Diameter (mm): 79.8 | Bottom Diameter (mm): 53.5 | Altitudo (mm): 92.0 |
Frusta Per Sleeve: 25 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 500 |
Caxton Longitudo (mm): 410 | Caxton Latitudo (mm): 330 | Carton Height (mm): 520 |
Top Diameter (mm): 79.8 | Bottom Diameter (mm): 53.5 | Altitudo (mm): 92.0 |
Frusta Per Sleeve: 25 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 500 |
Caxton Longitudo (mm): 410 | Caxton Latitudo (mm): 330 | Carton Height (mm): 520 |
Product Details Reversus quo incipit, id quod vere est persequens est. Apta For
| Features
| |||
Beneficia
|