Product Specification
Top Diameter (mm): 89.6 | Bottom Diameter (mm): 62.6 | Altitudo (mm): 150.5 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 460 | Carton Latitudo (mm): 375 | Carton Height (mm): 710 |
Top Diameter (mm): 89.6 | Bottom Diameter (mm): 62.6 | Altitudo (mm): 150.5 |
Frusta Per Sleeve: 50 | Manicas: 20 | Frusta Per Carton: 1000 |
Caxton Longitudo (mm): 460 | Carton Latitudo (mm): 375 | Carton Height (mm): 710 |
Product Details Reversus quo incipit, id quod vere est persequens est. Apta For
| Features
| |||
Beneficia
|